| 索 引 号: | 01294771X/2025-79784 | 信息分类: | 工业、交通 / 统计公报 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市交通运输局 | 生成日期: | 2025-11-25 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 交通运输主要统计指标月度快报(2025年10月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | ;运输 ;周转量;货运量;货物;旅客周转量;客货运;客运量;城市公共交通;水路运输 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
交通运输主要统计指标月度快报(2025年10月)
| 交通运输主要统计指标月度快报(2025年10月) | ||||||||||
| 填报单位(盖章):南京市交通局 | 交运综1表 | |||||||||
| 项目 | 计算单位 | 序号 | 当月情况 | 自年初累计 | 备注 | |||||
| 本月预计 | 去年同期 | 同比% | 年初至本月 | 去年同期 | 增幅% | |||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、 | 全社会公路、水路运输生产 | |||||||||
| (一) | 公路运输 | |||||||||
| 货运量 | 万吨 | 1 | 2499.80 | 2279.42 | 9.67% | 21768.90 | 20199.80 | 7.77% | 每10人公里换算成1吨公里 | |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 2 | 340280.90 | 306228.40 | 11.12% | 2958628.80 | 2675953.32 | 10.56% | ||
| 客运量 | 万人 | 3 | 740.05 | 651.98 | 13.51% | 6739.12 | 6300.49 | 6.96% | ||
| 旅客周转量 | 万人公里 | 4 | 43434.16 | 43774.36 | -0.78% | 414363.50 | 405471.17 | 2.19% | ||
| 公路客货运综合周转量 | 万吨公里 | 5 | 344624.32 | 310605.84 | 10.95% | 3000065.15 | 2716500.44 | 10.44% | ||
| (二) | 水路运输 | |||||||||
| 货运量 | 万吨 | 6 | 1889.30 | 1663.67 | 13.56% | 18238.90 | 16273.32 | 12.08% | 每2人公里换算成1吨公里 | |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 7 | 4046556.90 | 3747905.32 | 7.97% | 38282045.90 | 35478554.32 | 7.90% | ||
| 客运量 | 万人 | 8 | 7.17 | 8.70 | -17.52% | 68.83 | 63.82 | 7.85% | ||
| 旅客周转量 | 万人公里 | 9 | 66.95 | 74.83 | -10.53% | 543.31 | 441.56 | 23.04% | ||
| 水路客货运综合周转量 | 万吨公里 | 10 | 4046590.38 | 3747942.74 | 7.97% | 38282317.56 | 35478775.10 | 7.90% | ||
| 其中:1、内河 | ||||||||||
| 货运量 | 万吨 | 11 | 245.01 | 257.06 | -4.69% | 2803.66 | 2885.73 | -2.84% | ||
| 货物周转量 | 万吨公里 | 12 | 124416.81 | 127370.23 | -2.32% | 1488848.15 | 1540542.84 | -3.36% | ||
| 客运量 | 万人 | 13 | 7.17 | 8.70 | -17.52% | 68.83 | 63.82 | 7.85% | ||
| 旅客周转量 | 万人公里 | 14 | 66.95 | 74.83 | -10.53% | 543.31 | 441.56 | 23.04% | ||
| 2、海洋 | ||||||||||
| 货运量 | 1644.29 | 1406.6 | 16.90% | 15435.24 | 13387.6 | 15.30% | ||||
| 货物周转量 | 万吨 | 15 | 3922140.09 | 3620535.1 | 8.33% | 36793197.75 | 33938011.5 | 8.41% | ||
| 其中:沿海货运量 | 万吨公里 | 16 | 1243.28 | 1040.59 | 19.48% | 11656.10 | 10050.34 | 15.98% | ||
| 沿海货物周转量 | 1251522.63 | 1102015.21 | 13.57% | 11657247.40 | 10717398.39 | 8.77% | ||||
| 远洋货运量 | 万吨 | 17 | 401.02 | 366.02 | 9.56% | 3779.14 | 3337.25 | 13.24% | ||
| 远洋货物周转量 | 万吨公里 | 18 | 2670617.46 | 2518519.88 | 6.04% | 25135950.35 | 23220613.09 | 8.25% | ||
| 公路水路客货运综合周转量 | 万吨公里 | 19 | 4391214.69 | 4058548.58 | 8.20% | 41282382.71 | 38195275.54 | 8.08% | ||
| 二、 | 全社会港口生产 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 1、旅客吞吐量 | 万人 | 20 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2、货物吞吐量 | 万吨 | 21 | 2298.90 | 2285.86 | 0.57% | 22445.32 | 22607.15 | -0.72% | ||
| 3、集装箱吞吐量 | 万TEU | 22 | 32.23 | 31.95 | 0.89% | 334.68 | 307.15 | 8.96% | ||
| 三、 | 城市公共交通生产 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 公交 | 万人 | 23 | 3855.67 | 4390.29 | -12.18% | 38988.95 | 42276.63 | -7.78% | ||
| 出租 | 万人 | 24 | 4192.17 | 4183.12 | 0.22% | 46828.69 | 33780.72 | 38.63% | ||
| 其中:巡游车 | 万人 | 25 | 589.73 | 573.86 | 2.77% | 5863.46 | 6200.32 | -5.43% | ||
| 网约车 | 万人 | 26 | 3602.44 | 3609.26 | -0.19% | 40965.23 | 27580.40 | 48.53% | ||
| 轨道 | 万人 | 27 | 10327.21 | 9632.90 | 7.21% | 93270.28 | 91113.30 | 2.37% | ||
| 其中:地铁 | 万人 | 28 | 10297.09 | 9602.76 | 7.23% | 92971.30 | 90836.45 | 2.35% | ||
| 有轨 | 万人 | 29 | 30.12 | 30.14 | -0.07% | 298.98 | 276.85 | 7.99% | ||
| 其中:1号线 | 万人 | 30 | 2281.96 | 2573.65 | -11.33% | 22454.64 | 24669.76 | -8.98% | ||
| 2号线 | 万人 | 31 | 1930.74 | 2216.52 | -12.89% | 20168.84 | 21038.47 | -4.13% | ||
| 3号线 | 万人 | 32 | 1984.70 | 2086.92 | -4.90% | 19267.46 | 20082.31 | -4.06% | ||
| 4号线 | 万人 | 33 | 528.40 | 485.34 | 8.87% | 4945.86 | 4689.74 | 5.46% | ||
| 5号线 | 万人 | 1105.63 | 76.91 | 3383.72 | 507.30 | 567.01% | ||||
| 7号线 | 万人 | 34 | 748.22 | 377.88 | 98.00% | 6994.01 | 3155.48 | 121.65% | ||
| 10号线 | 万人 | 35 | 447.14 | 562.39 | -20.49% | 4043.95 | 5251.06 | -22.99% | ||
| 机场线(S1) | 万人 | 36 | 331.55 | 327.97 | 1.09% | 3001.28 | 3000.61 | 0.02% | ||
| 宁和线(S3) | 万人 | 37 | 283.19 | 266.17 | 6.39% | 2812.62 | 2575.77 | 9.20% | ||
| 宁句线(S6) | 万人 | 38 | 189.17 | 162.97 | 16.08% | 1575.51 | 1520.12 | 3.64% | ||
| 宁溧线(S7) | 万人 | 39 | 46.14 | 48.61 | -5.08% | 420.05 | 423.15 | -0.73% | ||
| 宁天线(S8) | 万人 | 40 | 334.00 | 341.87 | -2.30% | 3201.53 | 3259.34 | -1.77% | ||
| 宁高线(S9) | 万人 | 41 | 86.25 | 75.56 | 14.15% | 701.83 | 663.34 | 5.80% | ||
| 河西有轨电车 | 万人 | 42 | 5.29 | 4.82 | 9.75% | 39.93 | 34.21 | 16.72% | ||
| 麒麟有轨电车 | 万人 | 43 | 24.83 | 25.32 | -1.94% | 259.05 | 242.64 | 6.76% | ||
| 轮渡 | 万人 | 44 | 40.68 | 40.72 | -0.10% | 303.80 | 242.18 | 25.44% | ||
| 城市公共交通合计 | 万人 | 18416 | 18247 | 0.92% | 179392 | 167413 | 7.16% | |||
苏公网安备 32010202010470号